開成中学校(東京)の2012〜2026年の進学実績を年度別にまとめました。卒業生数・主要大学合格者数(東京大・京都大・早稲田大・慶應義塾大ほか)と国公私立カテゴリ別の集計、年度推移グラフを掲載しています。
※ 東京一工と旧帝大は東大・京大が重複してカウントされます。医学部は全大学の医学科合計
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 1223 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 5 | 0 | 5 |
| 東北大 | 国立 | 9 | 3 | 6 |
| 山形大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 5 | 3 | 2 |
| 千葉大 | 国立 | 20 | 16 | 4 |
| 東京大 | 国立 | 198 | 143 | 55 |
| 東京科学大 | 国立 | 25 | 21 | 4 |
| 一橋大 | 国立 | 11 | 9 | 2 |
| 横浜国立大 | 国立 | 5 | 2 | 3 |
| 東京農工大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京外国語大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 電気通信大 | 国立 | 3 | 1 | 2 |
| 横浜市立大 | 公立 | 3 | 2 | 1 |
| 山梨大 | 国立 | 9 | 4 | 5 |
| 信州大 | 国立 | 4 | 2 | 2 |
| 金沢大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 福井大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 浜松医大 | 国立 | 3 | 0 | 3 |
| 名古屋市立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 三重大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 京都大 | 国立 | 15 | 6 | 9 |
| 京都府立医大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪大 | 国立 | 4 | 1 | 3 |
| 宮崎大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 防衛医大 | 防衛大 | 18 | 8 | 10 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 216 | 133 | 83 |
| 早稲田大 | 私立 | 281 | 164 | 117 |
| 東京理科大 | 私立 | 124 | 62 | 62 |
| 上智大 | 私立 | 38 | 16 | 22 |
| 明治大 | 私立 | 41 | 21 | 20 |
| 中央大 | 私立 | 10 | 5 | 5 |
| 立教大 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 青山学院大 | 私立 | 9 | 7 | 2 |
| 法政大 | 私立 | 7 | 3 | 4 |
| 東洋大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 神奈川大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 日本大 | 私立 | 7 | 2 | 5 |
| 国際基督教大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 学習院大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 國學院大 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 成城大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 武蔵大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵野大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 明治学院大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館大 | 私立 | 6 | 4 | 2 |
| 東京都市大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 芝浦工大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 湘南工科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 関西大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 北里大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 15 | 4 | 11 |
| 慈恵医大 | 私立 | 30 | 17 | 13 |
| 順天堂大 | 私立 | 22 | 10 | 12 |
| 昭和医大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 帝京大 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 東京医大 | 私立 | 8 | 4 | 4 |
| 東邦大 | 私立 | 5 | 3 | 2 |
| 杏林大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 東海大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 愛知医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 関西医大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 日本医大 | 私立 | 20 | 7 | 13 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 996 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 8 | 5 | 3 |
| 東北大 | 国立 | 4 | 5 | 5 |
| 山形大 | 国立 | 1 | 1 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 3 | 2 | 2 |
| 群馬大 | 国立 | 3 | 1 | 2 |
| 高崎経済大 | 公立 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉大 | 国立 | 1 | 1 | 1 |
| 千葉大 | 国立 | 22 | 14 | 9 |
| 東京大 | 国立 | 150 | 107 | 43 |
| 東京科学大 | 国立 | 22 | 14 | 8 |
| 一橋大 | 国立 | 18 | 13 | 5 |
| 横浜国立大 | 国立 | 5 | 2 | 3 |
| 東京農工大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 |
| 新潟大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 山梨大 | 国立 | 7 | 4 | 3 |
| 信州大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 富山大 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 名古屋大 | 国立 | 2 | 2 | 2 |
| 滋賀医大 | 私立 | 1 | 1 | 1 |
| 京都大 | 国立 | 12 | 9 | 4 |
| 大阪大 | 国立 | 0 | 1 | 1 |
| 島根大 | 国立 | 0 | 1 | 1 |
| 九州大 | 国立 | 2 | 2 | 2 |
| 長崎大 | 国立 | 1 | 1 | 1 |
| 気象大学校 | 防衛大 | 0 | 3 | 3 |
| 防衛医大 | 防衛大 | 24 | 15 | 9 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 189 | 132 | 57 |
| 早稲田大 | 私立 | 257 | 126 | 131 |
| 東京理科大 | 私立 | 57 | 28 | 29 |
| 上智大 | 私立 | 41 | 22 | 19 |
| 明治大 | 私立 | 38 | 18 | 20 |
| 中央大 | 私立 | 12 | 6 | 8 |
| 立教大 | 私立 | 5 | 3 | 4 |
| 青山学院大 | 私立 | 1 | 3 | 3 |
| 法政大 | 私立 | 8 | 3 | 5 |
| 東洋大 | 私立 | 0 | 3 | 3 |
| 神奈川大 | 私立 | 0 | 2 | 2 |
| 日本大 | 私立 | 1 | 9 | 9 |
| 京都外国語大 | 私立 | 0 | 1 | 1 |
| 駒澤大 | 私立 | 0 | 2 | 2 |
| 専修大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| デジタルハリウッド大 | 私立 | 1 | 1 | 1 |
| 東京都市大 | 私立 | 0 | 2 | 2 |
| 同志社大 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 武蔵大 | 私立 | 0 | 1 | 1 |
| 明治学院大 | 私立 | 0 | 1 | 1 |
| 立命館大 | 私立 | 1 | 3 | 3 |
| 北里大 | 私立 | 1 | 1 | 1 |
| 学習院大 | 私立 | 0 | 1 | 1 |
| 芝浦工大 | 私立 | 0 | 2 | 2 |
| 東京歯科大 | 私立 | 1 | 1 | 1 |
| 東京薬科大 | 私立 | 1 | 1 | 1 |
| 岩手医大 | 私立 | 1 | 1 | 1 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 14 | 8 | 6 |
| 慈恵医大 | 私立 | 17 | 13 | 4 |
| 順天堂大 | 私立 | 18 | 9 | 9 |
| 昭和大 | 私立 | 0 | 2 | 2 |
| 帝京大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 東京医大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 東邦大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 東北医薬大 | 私立 | 0 | 1 | 1 |
| 独協医大 | 私立 | 0 | 1 | 1 |
| 日本医大 | 私立 | 24 | 12 | 12 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 986 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 8 | 4 | 4 |
| 東北大 | 国立 | 13 | 6 | 7 |
| 山形大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 6 | 5 | 1 |
| 群馬大 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 千葉大 | 国立 | 12 | 6 | 6 |
| 東京大 | 国立 | 149 | 117 | 32 |
| 東京医歯大 | 国立 | 7 | 6 | 1 |
| 東京都立大 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京工業大 | 国立 | 10 | 6 | 4 |
| 東京学芸大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 一橋大 | 国立 | 9 | 7 | 2 |
| 東京農工大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 横浜国立大 | 国立 | 6 | 1 | 5 |
| 横浜市立大 | 公立 | 4 | 3 | 1 |
| 新潟大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨大 | 国立 | 5 | 2 | 3 |
| 三重大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 京都大 | 国立 | 19 | 15 | 4 |
| 大阪大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 香川大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 愛媛大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 九州大 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 長崎大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 琉球大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 九州歯科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医大 | 防衛大 | 13 | 10 | 3 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 193 | 122 | 71 |
| 早稲田大 | 私立 | 245 | 155 | 90 |
| 上智大 | 私立 | 36 | 19 | 17 |
| 明治大 | 私立 | 35 | 11 | 24 |
| 立教大 | 私立 | 4 | 2 | 2 |
| 法政大 | 私立 | 4 | 3 | 1 |
| 青山学院大 | 私立 | 5 | 3 | 2 |
| 中央大 | 私立 | 16 | 5 | 11 |
| 日本大 | 私立 | 5 | 2 | 3 |
| 東京理科大 | 私立 | 80 | 37 | 43 |
| 芝浦工大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 学習院大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 駒澤大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 専修大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 成蹊大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 成城大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 同志社大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館大 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 国学院大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京農大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 多摩美術大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 日本獣医生命大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 帝京科学大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 星薬科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 北里大 | 私立 | 4 | 2 | 2 |
| 東邦大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 慈恵医大 | 私立 | 10 | 2 | 8 |
| 順天堂大 | 私立 | 7 | 4 | 3 |
| 日本医大 | 私立 | 10 | 3 | 7 |
| 東京医大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 昭和大 | 私立 | 6 | 1 | 5 |
| 東北医薬大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 獨協医大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 埼玉医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪医薬大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 関西医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 5 | 0 | 5 |
| 聖マリアンナ医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 帝京大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 東海大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 杏林大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 産業医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 894 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 6 | 3 | 3 |
| 東北大 | 国立 | 8 | 6 | 2 |
| 山形大 | 国立 | 3 | 1 | 2 |
| 筑波大 | 国立 | 7 | 6 | 1 |
| 茨城大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 高崎経済大 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京大 | 国立 | 148 | 118 | 30 |
| 東京医歯大 | 国立 | 9 | 8 | 1 |
| 東京工業大 | 国立 | 5 | 3 | 2 |
| 一橋大 | 国立 | 9 | 5 | 4 |
| 電気通信大 | 国立 | 4 | 2 | 2 |
| 東京農工大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 東京外国語大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京都立大 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉大 | 国立 | 17 | 12 | 5 |
| 埼玉大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 横浜国立大 | 国立 | 5 | 4 | 1 |
| 横浜市立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大 | 国立 | 4 | 1 | 3 |
| 金沢大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪公立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 京都大 | 国立 | 10 | 6 | 4 |
| 宮崎大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 九州大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 琉球大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 防衛医大 | 防衛大 | 13 | 10 | 3 |
| 職業能力開発大学校 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 163 | 90 | 73 |
| 早稲田大 | 私立 | 192 | 105 | 87 |
| 上智大 | 私立 | 34 | 13 | 21 |
| 明治大 | 私立 | 44 | 8 | 36 |
| 立教大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 法政大 | 私立 | 5 | 1 | 4 |
| 青山学院大 | 私立 | 9 | 4 | 5 |
| 中央大 | 私立 | 18 | 7 | 11 |
| 学習院大 | 私立 | 7 | 1 | 6 |
| 日本大 | 私立 | 6 | 2 | 4 |
| 東京理科大 | 私立 | 62 | 31 | 31 |
| 国際基督教大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国学院大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東洋大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 専修大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 日本獣医生命大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 東京農業大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 芝浦工業大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 同志社大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 立命館大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 北里大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東邦大 | 私立 | 8 | 2 | 6 |
| 慈恵医大 | 私立 | 10 | 3 | 7 |
| 順天堂大 | 私立 | 17 | 9 | 8 |
| 日本医大 | 私立 | 16 | 6 | 10 |
| 東京医大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 昭和大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 帝京大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 聖マリアンナ大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東海大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東北医薬大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 大阪医薬大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 神奈川歯科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 1027 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 7 | 4 | 3 |
| 東北大 | 国立 | 7 | 5 | 2 |
| 新潟大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 6 | 4 | 2 |
| 群馬大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉大 | 国立 | 22 | 13 | 9 |
| 東京大 | 国立 | 193 | 137 | 56 |
| 東京医歯大 | 国立 | 14 | 13 | 1 |
| 電気通信大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京農工大 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 東京海洋大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京工業大 | 国立 | 16 | 12 | 4 |
| 一橋大 | 国立 | 9 | 6 | 3 |
| 埼玉大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立大 | 国立 | 11 | 4 | 7 |
| 山梨大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 国立 | 1 | 1 | 2 |
| 京都大 | 国立 | 3 | 1 | 4 |
| 神戸大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 大分大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 九州大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 気象大学校 | 防衛大 | 2 | 2 | 0 |
| 防衛医大 | 防衛大 | 16 | 14 | 2 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 209 | 123 | 86 |
| 早稲田大 | 私立 | 244 | 137 | 107 |
| 上智大 | 私立 | 28 | 15 | 13 |
| 東京理科大 | 私立 | 65 | 25 | 40 |
| 明治大 | 私立 | 50 | 12 | 38 |
| 立教大 | 私立 | 7 | 4 | 3 |
| 法政大 | 私立 | 8 | 1 | 7 |
| 青山学院大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 中央大 | 私立 | 22 | 7 | 15 |
| 学習院大 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 日本大 | 私立 | 7 | 0 | 7 |
| 成蹊大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国学院大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 駒澤大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 東洋大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 明治学院大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 武蔵野大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 工学院大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 神奈川大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉工業大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 埼玉工業大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 神奈川工科大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 関西大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 芝浦工大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 北里大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 東邦大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 慈恵医大 | 私立 | 8 | 6 | 2 |
| 順天堂大 | 私立 | 6 | 5 | 1 |
| 自治医大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 日本医大 | 私立 | 14 | 9 | 5 |
| 東京医大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 昭和大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 帝京大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 4 | 3 | 1 |
| 東海大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 867 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 9 | 4 | 5 |
| 東北大 | 国立 | 6 | 2 | 4 |
| 秋田大 | 国立 | 3 | 1 | 2 |
| 筑波大 | 国立 | 4 | 4 | 0 |
| 群馬大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉大 | 国立 | 17 | 12 | 5 |
| 東京大 | 国立 | 146 | 107 | 39 |
| 東京医歯大 | 国立 | 10 | 8 | 2 |
| 電気通信大 | 国立 | 3 | 1 | 2 |
| 東京海洋大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京工業大 | 国立 | 10 | 6 | 4 |
| 東京学芸大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 一橋大 | 国立 | 10 | 8 | 2 |
| 東京農工大 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 埼玉大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立大 | 国立 | 9 | 4 | 5 |
| 新潟大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 富山大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 金沢大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 浜松医科大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 京都大 | 国立 | 10 | 4 | 6 |
| 大阪大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 神戸大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 広島大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜市立大 | 公立 | 2 | 1 | 1 |
| 名古屋市大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医科大 | 防衛大 | 11 | 4 | 7 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 173 | 108 | 65 |
| 早稲田大 | 私立 | 213 | 108 | 105 |
| 上智大 | 私立 | 31 | 14 | 17 |
| 明治大 | 私立 | 28 | 10 | 18 |
| 立教大 | 私立 | 5 | 1 | 4 |
| 法政大 | 私立 | 4 | 3 | 1 |
| 青山学院大 | 私立 | 6 | 1 | 5 |
| 中央大 | 私立 | 13 | 4 | 9 |
| 日本大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 東京理科大 | 私立 | 57 | 23 | 34 |
| 芝浦工業大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 学習院大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 駒澤大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 明治学院大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 国際基督教大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| デジタルハリウッド大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京薬科大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉医療大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 北里大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東邦大 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 慈恵医大 | 私立 | 14 | 9 | 5 |
| 順天堂大 | 私立 | 17 | 13 | 4 |
| 日本医大 | 私立 | 7 | 4 | 3 |
| 東京医大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 昭和大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 東北医科薬科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 獨協医科大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 埼玉医科大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 杏林大 | 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 産業医科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 日本歯科大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 953 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 6 | 3 | 3 |
| 東北大 | 国立 | 5 | 2 | 3 |
| 福島県立医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 国際教養大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 6 | 3 | 3 |
| 千葉大 | 国立 | 20 | 12 | 8 |
| 東京大 | 国立 | 185 | 119 | 66 |
| 東京医歯大 | 国立 | 6 | 4 | 2 |
| 東京工業大 | 国立 | 11 | 8 | 3 |
| 東京農工大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 東京外語大 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 一橋大 | 国立 | 10 | 4 | 6 |
| 横浜国立大 | 国立 | 6 | 2 | 4 |
| 山梨大 | 国立 | 4 | 0 | 4 |
| 富山大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 信州大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 浜松医大 | 国立 | 3 | 0 | 3 |
| 大阪大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 名古屋大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 京都大 | 国立 | 13 | 8 | 5 |
| 九州大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 山口大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 琉球大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 都立大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜市立大 | 公立 | 3 | 1 | 2 |
| 京都府立医大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 気象大学校 | 防衛大 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛大学校 | 防衛大 | 1 | 1 | 0 |
| 防衛医科大 | 防衛大 | 11 | 3 | 8 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 167 | 92 | 75 |
| 早稲田大 | 私立 | 238 | 125 | 113 |
| 上智大 | 私立 | 17 | 10 | 7 |
| 東京理科大 | 私立 | 60 | 27 | 33 |
| 明治大 | 私立 | 33 | 10 | 23 |
| 中央大 | 私立 | 13 | 3 | 10 |
| 法政大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 青山学院大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 立教大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 日本大 | 私立 | 8 | 2 | 6 |
| 北里大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 成蹊大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 成城大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 國學院大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 駒沢大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 東洋大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 専修大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 武蔵大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京電機大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 芝浦工業大 | 私立 | 5 | 1 | 4 |
| 東京都市大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京工科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 麻布大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京国際工科専門職大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| デジタルハリウッド大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 多摩美術大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 大正大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 立命館大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 立命館アジア大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 東北医薬大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 慈恵医大 | 私立 | 16 | 8 | 8 |
| 順天堂大 | 私立 | 13 | 6 | 7 |
| 日本医大 | 私立 | 11 | 5 | 6 |
| 埼玉医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 独協医大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 東京医科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 杏林大 | 私立 | 3 | 0 | 3 |
| 東邦大 | 私立 | 4 | 0 | 4 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 10 | 1 | 9 |
| 愛知医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 1008 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 4 | 1 | 3 |
| 東北大 | 国立 | 10 | 6 | 4 |
| 福島県立医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 国際教養大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 8 | 7 | 1 |
| 千葉大 | 国立 | 22 | 13 | 9 |
| 東京大 | 国立 | 186 | 140 | 46 |
| 東京医歯大 | 国立 | 9 | 6 | 3 |
| 東京工業大 | 国立 | 13 | 10 | 3 |
| 東京農工大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京学芸大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京海洋大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 一橋大 | 国立 | 12 | 5 | 7 |
| 埼玉大 | 国立 | 3 | 3 | 0 |
| 横浜国立大 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 横浜市立大 | 公立 | 3 | 2 | 1 |
| 山梨大 | 国立 | 5 | 4 | 1 |
| 信州大 | 国立 | 5 | 2 | 3 |
| 金沢大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋大 | 国立 | 2 | 0 | 2 |
| 浜松医大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 名古屋市大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 京都大 | 国立 | 9 | 7 | 2 |
