※ 卒業生400名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
合格者合計 1223 名 / 卒業生 400 名(卒業生数は推定)
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大 | 国立 | 5 | 0 | 5 |
| 東北大 | 国立 | 9 | 3 | 6 |
| 山形大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 筑波大 | 国立 | 5 | 3 | 2 |
| 千葉大 | 国立 | 20 | 16 | 4 |
| 東京大 | 国立 | 198 | 143 | 55 |
| 東京科学大 | 国立 | 25 | 21 | 4 |
| 一橋大 | 国立 | 11 | 9 | 2 |
| 横浜国立大 | 国立 | 5 | 2 | 3 |
| 東京農工大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 東京外国語大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 電気通信大 | 国立 | 3 | 1 | 2 |
| 横浜市立大 | 公立 | 3 | 2 | 1 |
| 山梨大 | 国立 | 9 | 4 | 5 |
| 信州大 | 国立 | 4 | 2 | 2 |
| 金沢大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 福井大 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 浜松医大 | 国立 | 3 | 0 | 3 |
| 名古屋市立大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 三重大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 京都大 | 国立 | 15 | 6 | 9 |
| 京都府立医大 | 公立 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪大 | 国立 | 4 | 1 | 3 |
| 宮崎大 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 防衛医大 | 防衛大 | 18 | 8 | 10 |
| 慶應義塾大 | 私立 | 216 | 133 | 83 |
| 早稲田大 | 私立 | 281 | 164 | 117 |
| 東京理科大 | 私立 | 124 | 62 | 62 |
| 上智大 | 私立 | 38 | 16 | 22 |
| 明治大 | 私立 | 41 | 21 | 20 |
| 中央大 | 私立 | 10 | 5 | 5 |
| 立教大 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 青山学院大 | 私立 | 9 | 7 | 2 |
| 法政大 | 私立 | 7 | 3 | 4 |
| 東洋大 | 私立 | 4 | 1 | 3 |
| 神奈川大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 日本大 | 私立 | 7 | 2 | 5 |
| 国際基督教大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 学習院大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 國學院大 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 成城大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 武蔵大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵野大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 明治学院大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館大 | 私立 | 6 | 4 | 2 |
| 東京都市大 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 芝浦工大 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 湘南工科大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 関西大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 北里大 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉大 | 私立 | 15 | 4 | 11 |
| 慈恵医大 | 私立 | 30 | 17 | 13 |
| 順天堂大 | 私立 | 22 | 10 | 12 |
| 昭和医大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 帝京大 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 東京医大 | 私立 | 8 | 4 | 4 |
| 東邦大 | 私立 | 5 | 3 | 2 |
| 杏林大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 東海大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 愛知医大 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 関西医大 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 日本医大 | 私立 | 20 | 7 | 13 |
| 科目 | 配点 | 時間 |
|---|---|---|
| 国語 | 85点 | 50分 |
| 算数 | 85点 | 60分 |
| 理科 | 70点 | 40分 |
| 社会 | 70点 | 40分 |
| 合計 | 310点 |
開成中学校(東京)の公式サイトから入試情報・説明会・お知らせ・行事の更新を毎日自動で収集してまとめています。