サレジオ学院中学校の進学実績
サレジオ学院中学校(神奈川)の2024〜2026年の進学実績を年度別にまとめました。卒業生数・主要大学合格者数(東京大・京都大・早稲田大・慶應義塾大ほか)と国公私立カテゴリ別の集計、年度推移グラフを掲載しています。
サレジオ学院中学校の進学実績・大学合格者数
大学グループ別 年度推移
東京一工旧帝大早慶医学部MARCH
※ 東京一工と旧帝大は東大・京大が重複してカウントされます。医学部は全大学の医学科合計
主要進学先サマリ
🏆 最難関39%
70名
東京一工 + 旧帝 + 医学部
⭐ 最難関私立135%
243名
早慶 + 上智 + 東京理科
※ 卒業生180名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|
| 北海道大学 | 国立 | 4 | 3 | 1 |
| 東北大学 | 国立 | 8 | 6 | 2 |
| 筑波大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 群馬大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 電気通信大学 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 東京大学 | 国立 | 11 | 10 | 1 |
| 東京外国語大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京科学大学 | 国立 | 6 | 4 | 2 |
| 東京農工大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 一橋大学 | 国立 | 11 | 9 | 2 |
| 横浜国立大学 | 国立 | 8 | 8 | 0 |
| 山梨大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 信州大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 静岡大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 京都大学 | 国立 | 5 | 3 | 2 |
| 大阪大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 和歌山大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 大分大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 |
| 琉球大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 福島県立医科大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 高崎経済大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京都立大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市立大学 | 公立 | 2 | 2 | 0 |
| 静岡県立大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 和歌山県立医科大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 防衛大学校 | 防衛大 | 2 | 2 | 0 |
| 早稲田大学 | 私立 | 80 | 72 | 8 |
| 慶應義塾大学 | 私立 | 68 | 58 | 10 |
| 明治大学 | 私立 | 83 | 64 | 19 |
| 青山学院大学 | 私立 | 28 | 23 | 5 |
| 中央大学 | 私立 | 24 | 22 | 2 |
| 上智大学 | 私立 | 27 | 25 | 2 |
| 東京理科大学 | 私立 | 68 | 58 | 10 |
| 同志社大学 | 私立 | 3 | 3 | 0 |
| 明治学院大学 | 私立 | 14 | 11 | 3 |
| 國學院大学 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 立教大学 | 私立 | 13 | 11 | 2 |
| 駒澤大学 | 私立 | 7 | 7 | 0 |
| 北里大学 | 私立 | 6 | 4 | 2 |
| 成蹊大学 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 昭和医科大学 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 杏林大学 | 私立 | 3 | 1 | 2 |
| 東京薬科大学 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 埼玉医科大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 関西大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 法政大学 | 私立 | 20 | 9 | 11 |
| 日本大学 | 私立 | 11 | 8 | 3 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 東京医科大学 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 岩手医科大学 | 私立 | 2 | 0 | 2 |
| 愛知医科大学 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 私立 | 1 | 0 | 1 |
主要進学先サマリ
🏆 最難関24%
45名
東京一工 + 旧帝 + 医学部
⭐ 最難関私立147%
270名
早慶 + 上智 + 東京理科
◆ 難関私立112%
206名
MARCH + 学習院
※ 卒業生184名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|
| 北海道大学 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 早稲田大学 | 私立 | 80 | 69 | 11 |
| 東北大学 | 国立 | 4 | 4 | 0 |
| 慶應義塾大学 | 私立 | 72 | 62 | 10 |
| 筑波大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 明治大学 | 私立 | 99 | 73 | 26 |
| 埼玉大学 | 国立 | 1 | — | — |
| 青山学院大学 | 私立 | 32 | 18 | 14 |
| 千葉大学 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 上智大学 | 私立 | 49 | 41 | 8 |
| 電気通信大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 中央大学 | 私立 | 19 | 16 | 3 |
| 東京大学 | 国立 | 7 | 6 | 1 |
| 法政大学 | 私立 | 34 | 27 | 7 |
| 東京科学大学 | 国立 | 8 | 4 | 4 |
| 東京理科大学 | 私立 | 69 | 53 | 16 |
| 東京海洋大学 | 国立 | 3 | 3 | 0 |
| 北里大学 | 私立 | 3 | 3 | 0 |
| 一橋大学 | 国立 | 11 | 10 | 1 |
| 日本医科大学 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 横浜国立大学 | 国立 | 15 | 13 | 2 |
| 立教大学 | 私立 | 22 | 13 | 9 |
| 新潟大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 芝浦工業大学 | 私立 | 19 | 17 | 2 |
| 山梨大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 明治学院大学 | 私立 | 19 | 12 | 7 |
| 信州大学 | 国立 | 1 | — | — |
| 神奈川大学 | 私立 | 9 | 7 | 2 |
| 名古屋大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 駒澤大学 | 私立 | 5 | 4 | 1 |
| 京都大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 成蹊大学 | 私立 | 5 | 4 | 1 |
| 大阪大学 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 東洋大学 | 私立 | 5 | 4 | 1 |
| 神戸大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 武蔵野大学 | 私立 | 3 | 3 | 0 |
| 岡山大学 | 国立 | 1 | — | — |
| 千葉工業大学 | 私立 | 2 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 玉川大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国際教養大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 日本歯科大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市立大学 | 公立 | 2 | 1 | 1 |
| 神奈川歯科大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 諏訪東京理科大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京都市大学 | 私立 | 11 | 9 | 2 |
| 静岡県立大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 専修大学 | 私立 | 6 | 3 | 3 |
| 名古屋市立大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京電機大学 | 私立 | 5 | 3 | 2 |
| 防衛大学校 | 防衛大 | 2 | 2 | 0 |
| 聖マリアンナ医大学 | 私立 | 1 | — | — |
主要進学先サマリ
🏆 最難関20%
37名
東京一工 + 旧帝 + 医学部
⭐ 最難関私立130%
236名
早慶 + 上智 + 東京理科
◆ 難関私立134%
242名
MARCH + 学習院
※ 卒業生181名に対する延べ合格者数。1人で複数大学合格を含む。 東京一工と旧帝大の重複(東大・京大)は除外して集計
| 大学名 | 区分 | 合計 | 現役 | 既卒 |
|---|
| 東京大学 | 国立 | 11 | 9 | 2 |
| 早稲田大学 | 私立 | 82 | 63 | 19 |
| 一橋大学 | 国立 | 10 | 8 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 私立 | 52 | 39 | 13 |
| 横浜国立大学 | 国立 | 13 | 13 | 0 |
| 上智大学 | 私立 | 41 | 24 | 17 |
| 東京工業大学 | 国立 | 7 | 6 | 1 |
| 東京理科大学 | 私立 | 61 | 48 | 13 |
| 京都大学 | 国立 | 5 | 4 | 1 |
| 明治大学 | 私立 | 124 | 100 | 24 |
| 名古屋大学 | 国立 | 3 | 2 | 1 |
| 青山学院大学 | 私立 | 24 | 18 | 6 |
| 北海道大学 | 国立 | 3 | 3 | 0 |
| 学習院大学 | 私立 | 8 | 7 | 1 |
| 東北大学 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 中央大学 | 私立 | 26 | 21 | 5 |
| 東京農工大学 | 国立 | 2 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 私立 | 27 | 20 | 7 |
| 大阪大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 国際基督教大学 | 私立 | 2 | — | — |
| 東京医科歯科大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京医科大学 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 東京海洋大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 北里大学 | 私立 | 5 | 5 | 0 |
| 福井大学 | 国立 | 1 | — | — |
| 杏林大学 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 岐阜大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 駒澤大学 | 私立 | 9 | 7 | 2 |
| 鳥取大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 専修大学 | 私立 | 9 | 7 | 2 |
| 愛媛大学 | 国立 | 1 | — | — |
| 帝京大学 | 私立 | 2 | 2 | 0 |
| 九州大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京歯科大学 | 私立 | 3 | 2 | 1 |
| 高崎経済大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京慈恵会医科大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 国際教養大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東京農業大学 | 私立 | 3 | 3 | 0 |
| 東京都立大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 東邦大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県立大学 | 公立 | 1 | 1 | 0 |
| 日本大学 | 私立 | 19 | 15 | 4 |
| 茨城大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 東京都市大学 | 私立 | 25 | 19 | 6 |
| 群馬大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 武蔵野美術大学 | 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 立教大学 | 私立 | 33 | 27 | 6 |
| 電気通信大学 | 国立 | 2 | 2 | 0 |
| 麻布大学 | 私立 | 3 | 3 | 0 |
| 浜松医科大学 | 国立 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館大学 | 私立 | 6 | 6 | 0 |
| 国際医療福祉大学 | 私立 | 2 | 1 | 1 |